產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)平臺(tái) > 精密氣浮隔振光學(xué)平臺(tái) > PLGZQ精密氣浮隔振光學(xué)平臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:譜量光電研發(fā)制造 精密氣浮隔振光學(xué)平臺(tái),能夠滿足精密負(fù)載對(duì)振動(dòng)隔離需求。上面板采用優(yōu)質(zhì)高導(dǎo)磁SUS430不銹鋼,臺(tái)面內(nèi)核為三層夾心式蜂窩結(jié)構(gòu),內(nèi)核密度大幅度提高,具有優(yōu)秀的硬重比和剛性,同時(shí)保證了較低的固有頻率,具備行業(yè)較高的隔振效果。上臺(tái)面采用精密磨削工藝,平面度可達(dá)≤0.05mm/㎡,表面粗糙度<0.6um,回旋打磨工藝清除毛邊,達(dá)到無反射、啞光效果,面板具有M6陣列螺孔,易于固定光學(xué)元件。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),航天 |
平面度 | ≤0.05mm/m2 | 表面粗糙度 | <0.6um |
固有頻率 | 1.2~2Hz | 振幅 | <1.2um |
載荷能力 | 300kg/m2 |
精密氣浮隔振光學(xué)平臺(tái)
產(chǎn)品介紹
譜量光電研發(fā)制造的精密氣浮隔振光學(xué)平臺(tái),能夠滿足精密負(fù)載對(duì)振動(dòng)隔離需求。上面板采用優(yōu)質(zhì)高導(dǎo)磁SUS430不銹鋼,臺(tái)面內(nèi)核為三層夾心式蜂窩結(jié)構(gòu),內(nèi)核密度大幅度提高,具有優(yōu)秀的硬重比和剛性,同時(shí)保證了較低的固有頻率,具備行業(yè)較高的隔振效果。上臺(tái)面采用精密磨削工藝,平面度可達(dá)≤0.05mm/㎡,表面粗糙度<0.6um,回旋打磨工藝清除毛邊,達(dá)到無反射、啞光效果,面板具有M6陣列螺孔,易于固定光學(xué)元件。
氣浮支架采用整體焊接工藝(四支撐或六支撐結(jié)構(gòu)),半膜片式空氣彈簧,采用進(jìn)口三水平調(diào)節(jié)閥技術(shù),反應(yīng)靈敏,響應(yīng)迅速,在超載偏重的實(shí)驗(yàn)條件下,能瞬間恢復(fù)初始的平衡狀態(tài)。支撐腿內(nèi)部為二級(jí)氣室結(jié)構(gòu),氣室間帶有阻尼孔,氣動(dòng)元件全部采用德國(guó)FESTO產(chǎn)品,標(biāo)配優(yōu)質(zhì)大功率靜音壓縮機(jī),整體結(jié)構(gòu)保證平臺(tái)有較高的穩(wěn)定性。
細(xì)節(jié)展示
技術(shù)參數(shù)
平面度 | ≤0.05mm/㎡ |
表面粗糙度 | <0.6um |
固有頻率 | X方向:1.2~2Hz,Y方向:1.2~2Hz |
振幅 | <2um |
螺孔間距 | 25mm |
孔距公差 | ±0.05mm |
螺孔規(guī)格 | M6(公制) |
螺孔公差 | ±0.03mm |
載荷能力 | 300Kg/㎡ |
臺(tái)面厚度 | 100mm/150mm/200mm/250mm/300mm |
臺(tái)面重量 | 120Kg/㎡@100mm厚,140Kg/㎡@200mm厚,165Kg/㎡@300mm厚(≈) |
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品型號(hào) | 尺寸(mm) | 載荷(Kg) | 支撐腿數(shù)量 | 支架寬度(mm) |
PLGZQ-06 | 600x600x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZQ-075 | 750x750x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZQ-0906 | 900x600x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZQ-1007 | 1000x700x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZQ-1008 | 1000x800x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZQ-1208 | 1200x800x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZQ-1509 | 1500x900x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-1510 | 1500x1000x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-1609 | 1600x900x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-1810 | 1800x1000x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-1812 | 1800x1200x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-2010 | 2000x1000x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-2012 | 2000x1200x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-2015 | 2000x1500x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-2412 | 2400x1200x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-2415 | 2400x1500x800 | 2000 | 4 | 200*200 |
PLGZQ-3010 | 3000x1000x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZQ-3012 | 3000x1200x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZQ-3015 | 3000x1500x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZQ-3512 | 3500x1200x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZQ-3515 | 3500x1500x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZQ-4015 | 4000x1500x800 | 2500 | 6 | 200*200 |
PLGZQ-4215 | 4200x1500x800 | 2500 | 8 | 200*200 |
PLGZQ-4815 | 4800x1500x800 | 2500 | 8 | 200*200 |
PLGZQ-5415 | 5400x1500x800 | 2500 | 12 | 200*200 |
PLGZQ-6015 | 6000x1500x800 | 2500 | 12 | 200*200 |
備注:
各種尺寸規(guī)格,均可按客戶需求定制,還可根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,定制T型,L型,土型等各種拼接結(jié)構(gòu)隔振光學(xué)平臺(tái)。另有臺(tái)面無磁以及整體無磁光學(xué)平臺(tái)可供選擇。
標(biāo)準(zhǔn)型光學(xué)儀器架
鋁型材光學(xué)儀器架
|
|
暗室遮光罩
備注:標(biāo)準(zhǔn)型光學(xué)儀器架,鋁型材光學(xué)儀器架,暗室遮光罩均可按照需求定制
交付案例
產(chǎn)品咨詢