產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光器 > 雙波長超快激光器 > Rainbow 1550 Dichro雙波長1550/780nm超快激光器
簡要描述:Rainbow 1550 Dichro——雙波長1550/780nm超快激光器是基于Rainbow 1550標準版內(nèi)置倍頻模塊而來,其采用光機電一體化設計,實現(xiàn)1550/780nm雙波長超短脈沖激光輸出。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-15萬 |
---|---|---|---|
工作波長 | 1550±20/780±10nm | 脈沖寬度 | <100fs |
重復頻率 | 80MHz | 平均功率 | >100mW/>50mW |
功率穩(wěn)定性 | < 0.1 ( 24h@25℃ )?% RMS | 峰值功率 | >20KW/>10KW |
偏振消光比 | >20dB | 光束質(zhì)量因子 | TEM00,M2<1.2 |
輸出方式 | PM1550光纖,F(xiàn)C/APC連接器 / 空間輸出 | 工作溫度 | 10-45℃ |
外觀尺寸 | 395*346*126?mm(L*W*H) | 冷卻方式 | 風冷 |
雙波長1550/780nm超快激光器
產(chǎn)品說明:
Rainbow 1550 Dichro是基于Rainbow 1550標準版內(nèi)置倍頻模塊而來,其采用光機電一體化設計,實現(xiàn)1550/780nm雙波長超短脈沖激光輸出。
型號:
Rainbow 1550 Dichro
技術優(yōu)勢:
. 雙波長輸出
. 高峰值功率
. 線偏振
. 衍射極限光束質(zhì)量
產(chǎn)品圖:
|
|
|
|
測試數(shù)據(jù):
1550nm
輸出光譜
脈沖自相關跡
|
|
輸出功率穩(wěn)定性
780nm
輸出光譜
脈沖自相關跡
輸出功率穩(wěn)定性
技術參數(shù):
項目名稱 | 單位 | 基頻光 | 倍頻光 |
工作波長 | nm | 1550±20 | 780±10 |
脈沖寬度 | fs | <100 | |
重復頻率 | MHz | 80 | |
平均功率 | mW | >100 | >50 |
功率穩(wěn)定性 | % RMS | < 0.1 ( 24h@25℃ ) | |
峰值功率 | KW | >20 | >10 |
偏振消光比 | dB | >20 | |
光束質(zhì)量因子 | TEM00,M2<1.2 | ||
輸出方式 | PM1550光纖,F(xiàn)C/APC連接器 | 空間輸出 | |
工作溫度 | ℃ | 10-45 | |
外觀尺寸 | mm(L*W*H) | 395*346*126 | |
冷卻方式 | 風冷 |
應用領域:
. 諧波成像
. 太赫茲成像
. 雙光子聚合
. 雙光子成像
產(chǎn)品咨詢